| Institución | Sucursal | Tipo de Representación | Departamento | Dirección | Teléfono | Intendencia | Fecha de Apertura | Fecha de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Matagalpa | Sucursales | Matagalpa | Costado Este de la Catedral de Matagalpa | 2772-4655 | Bancos | 31/01/2000 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Matriz | Sucursales | Managua | Avenida Jean Paul Genie, Managua | 2255-7676 | Bancos | 31/03/2010 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Plaza Once | Sucursales | Managua | Plaza Once Kilometro 11 Carretera a Masaya | 2255-7676 | Bancos | 31/10/2018 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Mercado Oriental | Sucursales | Managua | Esso de Ciudad Jardín, 3C. Al Norte, 4 1/2C. Al Oeste | 2248-2390,2248-1791 | Bancos | 31/12/2008 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Plaza España | Sucursales | Managua | Rotonda El Gueguense 75 Vrs. Al Sur | 2255-7676 | Bancos | 31/01/2000 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Oficinas Corporativas | Sucursales | Managua | Módulo S – Back Office, Centro Comercial Camino de Oriente. | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Principal | Sucursales | Managua | Suc. Centro Comercial Camino de Oriente Modulo S | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Plaza Santo Domingo | Sucursales | Managua | Plaza Santo Domingo de Carretera a Masaya costado sur | 22980900 ext 1600 | Bancos | 23/09/2025 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Metrocentro | Sucursales | Managua | Plaza del centro comercial Metrocentro costado este | 22980900 ext 1600 | Bancos | 30/09/2025 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Chinandega | Sucursales | Chinandega | Rotonda los encuentros 500 metros al Norte, plaza "Los portales" | 22980900 ext 1600 | Bancos | 30/10/2025 | 31/12/2025 |
