| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2023 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2023 | Enero | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2023 | Enero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2023 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2023 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado | 2023 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Anual Auditado | 2023 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2023 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
