| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Diciembre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Diciembre | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2024 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos de todas las compañías | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Diciembre | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2024 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2024 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2024 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Noviembre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2024 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Noviembre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Noviembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2024 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
