BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 59 3,221.4 1.5 59 3,221.4 1.5
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19 2,644.4 1.2 19 2,644.4 1.2
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 269.6 0.1 1 269.6 0.1
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 3,101.1 1.4 4 3,101.1 1.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,209.0 100.0 5 8,045.3 3.7 6 9,254.3 4.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,462.0 2.0 2 4,462.0 2.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,695.0 2.6 1 5,695.0 2.6
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,988.6 6.4 2 13,988.6 6.4
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,414.9 7.5 2 16,414.9 7.5
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,344.1 4.7 1 10,344.1 4.7
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 150,859.3 68.9 2 150,859.3 68.5
SUB - TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   1 1,209.0   98 219,045.6   99 220,254.6  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   1.0 0.5   99.0 99.5   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 26.8 1.3 30 393.2 1.0 417 2,993.7 4.3 451 3,413.7 3.0
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 347.5 0.9 38 1,317.9 1.9 47 1,665.4 1.5
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 200.0 0.5 11 642.4 0.9 14 842.4 0.8
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 692.9 1.0 8 692.9 0.6
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 232.0 0.6 21 3,256.7 4.6 23 3,488.7 3.1
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 314.0 0.8 10 2,980.1 4.2 11 3,294.1 2.9
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 4,838.1 6.9 9 4,838.1 4.3
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 3,510.3 5.0 5 3,510.3 3.1
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,833.3 4.0 3 2,833.3 2.5
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,000.0 98.7 0 0.0 0.0 7 8,783.0 12.5 8 10,783.0 9.6
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,829.2 15.4 4 10,829.2 9.7
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 38,310.0 96.3 6 27,685.8 39.3 8 65,995.8 58.8
SUB - TOTAL US$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   5 2,026.8   47 39,796.7   539 70,363.4   591 112,186.9  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.8 1.8   8.0 35.5   91.2 62.7   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   5 73,069.6   48 1,435,918.1   637 2,755,718.2   690 4,264,706.0  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.7 1.7   7.0 33.7   92.3 64.6   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.