BANCO FICOHSA NICARAGUA,S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 87.3 100.0 94 800.4 100.0 80,283 700,251.2 68.6 80,387 701,138.9 68.6
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,387 202,120.5 19.8 1,387 202,120.5 19.8
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 250 84,902.6 8.3 250 84,902.6 8.3
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 49 31,404.0 3.1 49 31,404.0 3.1
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,368.9 0.2 2 2,368.9 0.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   10 87.3   94 800.4   81,971 1,021,047.1   82,075 1,021,934.8  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.1 0.1   99.9 99.9   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 18.8 100.0 190 89.2 52.4 1,076 448.9 14.4 111,668 125,499.9 63.2 112,938 126,056.8 62.5
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 81.0 47.6 5 168.7 5.4 327 11,563.2 5.8 334 11,812.9 5.9
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 228.8 7.3 103 6,099.3 3.1 107 6,328.1 3.1
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35 3,043.6 1.5 35 3,043.6 1.5
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 470.0 15.1 47 6,741.4 3.4 50 7,211.4 3.6
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 5,351.9 2.7 21 5,351.9 2.7
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 8,839.3 4.5 17 8,839.3 4.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 800.0 25.7 1 604.1 0.3 2 1,404.1 0.7
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 32.1 5 4,534.4 2.3 6 5,534.4 2.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 12,590.8 6.3 9 12,590.8 6.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 13,572.8 6.8 3 13,572.8 6.7
SUB - TOTAL US$ 0 0.0   0 0.0   4 18.8   192 170.2   1,090 3,116.4   112,236 198,440.6   113,522 201,746.0  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.2 0.1   1.0 1.5   98.9 98.4   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   4 676.8   202 6,218.3   1,184 113,152.7   194,207 8,175,088.2   195,597 8,295,136.0  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.1 0.1   0.6 1.4   99.3 98.6   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.