BANCO AVANZ, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 72.1 0.4 5 342.9 5.8 11,503 162,064.7 54.7 11,509 162,479.6 50.9
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 180.3 100.0 0 0.0 0.0 4 790.3 13.3 583 83,210.6 28.1 588 84,181.2 26.3
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 468.6 7.9 102 33,569.1 11.3 103 34,037.7 10.7
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 721.0 12.2 16 10,354.2 3.5 17 11,075.2 3.5
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 6,820.5 2.3 5 6,820.5 2.1
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,605.1 60.8 0 0.0 0.0 1 3,605.1 1.1
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 17,304.5 99.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 17,304.5 5.4
SUB - TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   1 180.3   2 17,376.6   12 5,927.9   12,209 296,019.0   12,224 319,503.8  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.1   0.0 5.4   0.1 1.9   99.9 92.6   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 1 11.7 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 28 299.2 30.1 357 3,457.5 28.5 19,057 69,866.4 49.7 19,443 73,634.8 47.9
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 116.1 11.7 79 3,203.2 26.4 827 28,359.8 20.2 909 31,679.2 20.6
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16 993.6 8.2 168 10,295.5 7.3 184 11,289.0 7.3
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 277.0 27.9 10 954.6 7.9 92 7,990.5 5.7 105 9,222.1 6.0
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 1,263.3 10.4 87 12,368.5 8.8 96 13,631.8 8.9
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 300.0 30.2 6 1,765.5 14.5 23 6,364.1 4.5 30 8,429.6 5.5
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 500.0 4.1 3 1,372.4 1.0 4 1,872.4 1.2
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,908.8 2.1 4 2,908.8 1.9
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 0.7 1 1,000.0 0.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 1 11.7   0 0.0   0 0.0   35 992.3   478 12,137.7   20,262 140,526.0   20,776 153,667.7  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.2 0.6   2.3 7.9   97.5 91.4   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 1 421.8   0 0.0   1 180.3   37 53,148.8   490 443,504.8   32,471 5,362,122.6   33,000 5,859,378.2  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.1 0.9   1.5 7.6   98.4 91.5   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.