BANCO AVANZ, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR SITUACION Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 11,399 157,743.7 51.2 46 2,664.0 36.9 0 0.0 0.0 64 2,071.9 47.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11,509 162,479.6 50.9
De 100.1 a 250 562 80,127.7 26.0 15 2,597.8 35.9 0 0.0 0.0 11 1,455.8 33.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 588 84,181.2 26.3
De 250.1 a 500 100 32,820.5 10.7 1 373.2 5.2 0 0.0 0.0 2 844.0 19.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 103 34,037.7 10.7
De 500.1 a 1000 16 10,505.6 3.4 1 569.6 7.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 11,075.2 3.5
De 1000.1 a 2000 4 5,797.8 1.9 1 1,022.7 14.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 6,820.5 2.1
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 1 3,605.1 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,605.1 1.1
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 1 17,304.5 5.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 17,304.5 5.4
SUB - TOTAL C$ 12,083 307,904.9   64 7,227.3   0 0.0   77 4,371.6   0 0.0   0 0.0   12,224 319,503.8  
PORCENTAJE 98.8 96.4   0.5 2.3   0.0 0.0   0.6 1.4   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 18,962 69,731.0 48.6 305 3,040.8 33.9 0 0.0 0.0 161 633.9 66.3 15 229.1 90.0 0 0.0 0.0 19,443 73,634.8 47.9
De 25.1 a 50 843 29,366.1 20.5 61 2,148.8 23.9 0 0.0 0.0 4 139.0 14.5 1 25.3 10.0 0 0.0 0.0 909 31,679.2 20.6
De 50.1 a 75 165 10,142.2 7.1 19 1,146.8 12.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 184 11,289.0 7.3
De 75.1 a 100 98 8,615.6 6.0 7 606.5 6.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 105 9,222.1 6.0
De 100.1 a 200 89 12,694.2 8.8 6 755.0 8.4 0 0.0 0.0 1 182.6 19.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 96 13,631.8 8.9
De 200.1 a 400 27 7,573.2 5.3 3 856.5 9.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30 8,429.6 5.5
De 400.1 a 600 3 1,452.8 1.0 1 419.6 4.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 1,872.4 1.2
De 600.1 a 800 4 2,908.8 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,908.8 1.9
De 800.1 a 1000 1 1,000.0 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 0.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 20,192 143,483.8   402 8,974.0   0 0.0   166 955.5   16 254.5   0 0.0   20,776 153,667.7  
PORCENTAJE 97.2 93.4   1.9 5.8   0.0 0.0   0.8 0.6   0.1 0.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
SITUACION Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 32,275 5,480,641.1   466 330,747.8   0 0.0   243 38,815.9   16 9,173.4   0 0.0   33,000 5,859,378.2  
PORCENTAJE 97.8 93.5   1.4 5.6   0.0 0.0   0.7 0.7   0.0 0.2   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.