SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 14,144  164,034.1 59.4 35,538  428,063.7 63.2 363,983  4,017,054.0 43.9 47,792  667,211.1 73.4 14,376  217,410.2 65.8 20,540  293,790.4 50.2 3,920  75,886.2 64.8 6,320  104,236.8 61.5 1,995  37,929.9 83.5 508,608  6,005,616.4 49.0
De 100.1 a 250 273  38,507.2 14.0 771  112,791.2 16.6 7,885  1,172,729.8 12.8 759  111,169.9 12.2 408  60,578.7 18.3 501  73,577.3 12.6 172  24,934.3 21.3 248  37,229.3 22.0 41  5,315.1 11.7 11,058  1,636,832.6 13.4
De 250.1 a 500 43  14,319.7 5.2 119  40,432.5 6.0 1,665  558,181.1 6.1 123  39,035.5 4.3 83  26,411.4 8.0 106  33,805.7 5.8 18  5,824.9 5.0 35  11,482.7 6.8 4  1,164.5 2.6 2,196  730,658.1 6.0
De 500.1 a 1000 12  8,153.1 3.0 31  20,415.4 3.0 496  330,444.5 3.6 27  19,251.1 2.1 23  16,066.6 4.9 23  15,074.4 2.6 6  3,697.1 3.2 9  6,792.4 4.0 0 0.0 0.0 627  419,894.6 3.4
De 1000.1 a 2000 10  13,941.9 5.1 15  22,175.5 3.3 140  186,693.0 2.0 15  22,512.1 2.5 5  7,147.2 2.2 15  18,447.0 3.2 1  1,081.5 0.9 3  3,703.7 2.2 1  1,020.1 2.2 205  276,721.9 2.3
De 2000.1 a 3000 6  13,845.0 5.0 3  6,536.7 1.0 44  106,151.7 1.2 1  2,002.2 0.2 1  2,970.3 0.9 6  14,365.8 2.5 0 0.0 0.0 1  2,819.3 1.7 0 0.0 0.0 62  148,691.0 1.2
De 3000.1 a 4000 3  10,251.2 3.7 3  10,142.6 1.5 28  96,343.9 1.1 1  3,219.0 0.4 0 0.0 0.0 3  11,115.7 1.9 0 0.0 0.0 1  3,118.6 1.8 0 0.0 0.0 39  134,191.1 1.1
De 4000.1 a 6000 1  4,650.6 1.7 3  15,061.9 2.2 26  129,220.4 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  5,695.0 4.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31  154,627.8 1.3
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  150,370.4 1.6 2  13,988.6 1.5 0 0.0 0.0 1  7,210.2 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 25  171,569.2 1.4
De 8000.1 a 10000 1  8,256.7 3.0 1  9,828.3 1.4 12  106,761.2 1.2 1  8,158.2 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15  133,004.4 1.1
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10  108,014.5 1.2 1  10,344.1 1.1 0 0.0 0.0 1  10,138.9 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  128,497.5 1.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 1  12,386.1 1.8 42  2,185,221.2 23.9 1  12,479.0 1.4 0 0.0 0.0 5  107,678.2 18.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 49  2,317,764.4 18.9
SUB - TOTAL C$ 14,493  275,959.6   36,485  677,833.7   374,353  9,147,185.8   48,723  909,370.8   14,896  330,584.5   21,201  585,203.5   4,118  117,119.0   6,617  169,382.7   2,041  45,429.6   522,927  12,258,069.2  
PORCENTAJE 2.8 2.3   7.0 5.5   71.6 74.6   9.3 7.4   2.8 2.7   4.1 4.8   0.8 1.0   1.3 1.4   0.4 0.4   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 24,462  48,942.7 51.5 50,613  91,463.6 33.4 496,260  681,271.0 25.0 52,794  88,230.7 39.7 16,933  33,326.3 51.4 29,100  73,439.2 38.7 4,959  13,493.0 61.2 8,904  17,657.7 30.0 2,076  5,683.2 62.2 686,101  1,053,507.4 28.8
De 25.1 a 50 402  13,815.8 14.5 770  27,054.8 9.9 4,938  170,332.3 6.2 542  18,861.7 8.5 239  8,015.5 12.4 779  27,003.1 14.2 101  3,329.4 15.1 128  4,194.1 7.1 37  1,176.8 12.9 7,936  273,783.5 7.5
De 50.1 a 75 84  5,135.9 5.4 211  12,837.4 4.7 1,664  100,656.2 3.7 183  11,161.1 5.0 58  3,499.6 5.4 201  12,314.7 6.5 6  355.4 1.6 24  1,423.5 2.4 3  179.3 2.0 2,434  147,563.0 4.0
De 75.1 a 100 67  5,930.3 6.2 120  10,520.0 3.8 869  76,430.6 2.8 79  6,966.1 3.1 22  1,981.5 3.1 110  9,647.7 5.1 12  1,096.1 5.0 13  1,114.6 1.9 4  340.6 3.7 1,296  114,027.3 3.1
De 100.1 a 200 64  9,153.8 9.6 191  27,084.0 9.9 1,219  168,560.8 6.2 108  14,580.5 6.6 46  6,554.9 10.1 150  21,270.3 11.2 12  1,654.3 7.5 11  1,497.3 2.5 4  664.0 7.3 1,805  251,019.9 6.9
De 200.1 a 400 22  5,910.8 6.2 72  19,406.1 7.1 538  149,575.5 5.5 42  11,389.0 5.1 9  2,490.0 3.8 69  18,617.5 9.8 6  1,388.5 6.3 2  465.4 0.8 0 0.0 0.0 760  209,242.7 5.7
De 400.1 a 600 9  4,470.7 4.7 36  18,018.8 6.6 257  127,738.1 4.7 7  3,550.4 1.6 2  931.9 1.4 15  7,386.6 3.9 0 0.0 0.0 4  2,001.6 3.4 2  1,086.3 11.9 332  165,184.2 4.5
De 600.1 a 800 1  606.4 0.6 17  11,549.7 4.2 107  75,854.8 2.8 5  3,336.0 1.5 1  712.5 1.1 3  2,151.5 1.1 1  715.2 3.2 1  639.4 1.1 0 0.0 0.0 136  95,565.4 2.6
De 800.1 a 1000 1  1,000.0 1.1 5  4,494.7 1.6 116  109,091.3 4.0 1  1,000.0 0.4 0 0.0 0.0 9  8,265.1 4.4 0 0.0 0.0 1  859.7 1.5 0 0.0 0.0 133  124,710.8 3.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 16  20,277.8 7.4 168  253,943.2 9.3 4  5,669.9 2.5 1  1,276.0 2.0 5  6,832.2 3.6 0 0.0 0.0 2  2,243.7 3.8 0 0.0 0.0 196  290,242.7 7.9
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 3  8,399.2 3.1 38  97,651.0 3.6 5  12,755.6 5.7 1  3,000.0 4.6 1  2,626.4 1.4 0 0.0 0.0 3  7,501.3 12.7 0 0.0 0.0 51  131,933.5 3.6
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 6  23,055.4 8.4 97  715,185.0 26.2 5  44,899.1 20.2 1  3,014.0 4.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  19,287.4 32.8 0 0.0 0.0 111  805,440.9 22.0
SUB - TOTAL US$ 25,112  94,966.4   52,060  274,161.3   506,271  2,726,289.7   53,775  222,400.1   17,313  64,802.1   30,442  189,554.0   5,097  22,031.7   9,095  58,885.7   2,126  9,130.2   701,291  3,662,221.2  
PORCENTAJE 3.6 2.6   7.4 7.5   72.2 74.4   7.7 6.1   2.5 1.8   4.3 5.2   0.7 0.6   1.3 1.6   0.3 0.2   100.0 100.0  
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 39,605 3,699,572.2   88,545 10,561,605.5   880,624 107,433,066.1   102,498 8,927,085.0   32,209 2,666,781.3   51,643 7,418,817.1   9,215 911,379.4   15,712 2,292,275.3   4,167 374,584.7   1,224,218 144,285,166.4  
PORCENTAJE 3.2 2.6   7.2 7.3   71.9 74.5   8.4 6.2   2.6 1.8   4.2 5.1   0.8 0.6   1.3 1.6   0.3 0.3   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.