BANCO FICOHSA NICARAGUA,S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 3,257  25,190.5 69.0 7,869  68,224.3 70.6 58,502  503,602.9 69.2 5,416  53,248.1 71.1 1,442  13,998.3 59.5 3,628  32,959.7 58.9 74  1,127.5 45.0 121  1,946.8 56.9 78  840.8 73.8 80,387  701,138.9 68.6
De 100.1 a 250 38  5,152.6 14.1 139  19,825.5 20.5 997  145,441.5 20.0 92  13,462.6 18.0 35  5,281.0 22.5 69  10,176.2 18.2 9  1,378.0 55.0 6  1,105.3 32.3 2  297.9 26.2 1,387  202,120.5 19.8
De 250.1 a 500 9  3,376.2 9.2 20  6,853.5 7.1 172  57,682.7 7.9 15  5,270.0 7.0 10  3,512.7 14.9 23  7,840.5 14.0 0 0.0 0.0 1  367.0 10.7 0 0.0 0.0 250  84,902.6 8.3
De 500.1 a 1000 4  2,780.7 7.6 3  1,725.7 1.8 33  20,575.8 2.8 4  2,956.5 3.9 1  721.3 3.1 4  2,644.1 4.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 49  31,404.0 3.1
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  2,368.9 4.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  2,368.9 0.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 3,308  36,499.9   8,031  96,629.0   59,704  727,302.9   5,527  74,937.2   1,488  23,513.4   3,726  55,989.3   83  2,505.5   128  3,419.1   80  1,138.7   82,075  1,021,934.8  
PORCENTAJE 4.0 3.6   9.8 9.5   72.7 71.2   6.7 7.3   1.8 2.3   4.5 5.5   0.1 0.2   0.2 0.3   0.1 0.1   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 4,665  4,843.1 94.2 11,165  10,100.1 97.5 81,924  95,704.8 56.2 7,414  6,239.5 93.6 2,064  2,341.7 97.7 5,282  6,312.5 97.8 114  198.5 100.0 194  215.3 100.0 116  101.3 100.0 112,938  126,056.8 62.5
De 25.1 a 50 2  74.9 1.5 8  256.2 2.5 314  11,169.9 6.6 4  115.2 1.7 2  54.1 2.3 4  142.6 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 334  11,812.9 5.9
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 106  6,275.6 3.7 1  52.5 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 107  6,328.1 3.1
De 75.1 a 100 1  77.9 1.5 0 0.0 0.0 33  2,877.2 1.7 1  88.4 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35  3,043.6 1.5
De 100.1 a 200 1  143.1 2.8 0 0.0 0.0 48  6,895.3 4.1 1  173.1 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 50  7,211.4 3.6
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21  5,351.9 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21  5,351.9 2.7
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17  8,839.3 5.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17  8,839.3 4.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  1,404.1 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  1,404.1 0.7
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  5,534.4 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  5,534.4 2.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9  12,590.8 7.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9  12,590.8 6.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  13,572.8 8.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  13,572.8 6.7
SUB - TOTAL US$ 4,669  5,139.0   11,173  10,356.3   82,483  170,216.0   7,421  6,668.7   2,066  2,395.8   5,286  6,455.1   114  198.5   194  215.3   116  101.3   113,522  201,746.0  
PORCENTAJE 4.1 2.5   9.8 5.1   72.7 84.4   6.5 3.3   1.8 1.2   4.7 3.2   0.1 0.1   0.2 0.1   0.1 0.1   100.0 100.0  
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 7,977 221,766.8   19,204 469,997.7   142,187 6,863,790.8   12,948 315,348.9   3,554 109,885.1   9,012 288,710.7   197 9,660.8   322 11,182.9   196 4,792.3   195,597 8,295,136.0  
PORCENTAJE 4.1 2.7   9.8 5.7   72.7 82.7   6.6 3.8   1.8 1.3   4.6 3.5   0.1 0.1   0.2 0.1   0.1 0.1   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.