Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 1,455  30,557.1 93.4 4,647  80,079.8 93.5 5,611  101,369.3 91.1 14,399  259,946.3 97.2 2,304  48,766.1 95.4 4,094  95,402.2 91.6 1,668  44,093.6 77.2 948  24,542.6 77.3 980  26,630.5 88.1 36,106  711,387.4 92.2
De 100.1 a 250 15  1,795.9 5.5 36  5,324.3 6.2 57  7,795.2 7.0 49  6,239.6 2.3 15  2,069.1 4.0 58  7,841.9 7.5 82  11,614.3 20.3 46  6,827.9 21.5 21  2,697.1 8.9 379  52,205.4 6.8
De 250.1 a 500 1  360.1 1.1 1  264.0 0.3 4  1,431.5 1.3 2  628.2 0.2 1  300.5 0.6 3  899.0 0.9 4  1,441.8 2.5 1  360.4 1.1 3  900.2 3.0 20  6,585.8 0.9
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  678.0 0.6 1  512.0 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  1,190.0 0.2
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 1,471  32,713.1   4,684  85,668.1   5,673  111,274.0   14,451  267,326.1   2,320  51,135.7   4,155  104,143.1   1,754  57,149.7   995  31,730.9   1,004  30,227.8   36,507  771,368.5  
PORCENTAJE 4.0 4.2   12.8 11.1   15.5 14.4   39.6 34.7   6.4 6.6   11.4 13.5   4.8 7.4   2.7 4.1   2.8 3.9   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 970  2,281.9 100.0 1,552  3,482.5 98.8 2,487  6,680.0 96.2 4,609  9,011.2 97.8 333  829.9 100.0 2,882  9,008.4 93.2 666  3,001.0 97.2 361  1,887.5 92.4 397  1,772.0 100.0 14,257  37,954.5 96.4
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 1  41.6 1.2 4  143.0 2.1 4  147.4 1.6 0 0.0 0.0 9  322.4 3.3 2  86.5 2.8 4  155.3 7.6 0 0.0 0.0 24  896.1 2.3
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  122.5 1.8 1  54.2 0.6 0 0.0 0.0 3  173.7 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  350.3 0.9
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  158.3 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  158.3 0.4
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 970  2,281.9   1,553  3,524.1   2,493  6,945.5   4,614  9,212.7   333  829.9   2,896  9,662.8   668  3,087.5   365  2,042.9   397  1,772.0   14,289  39,359.2  
PORCENTAJE 6.8 5.8   10.9 9.0   17.4 17.6   32.3 23.4   2.3 2.1   20.3 24.6   4.7 7.8   2.6 5.2   2.8 4.5   100.0 100.0  
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 2,441 114,972.2   6,237 212,704.6   8,166 361,659.4   19,065 599,442.5   2,653 81,052.4   7,051 452,494.4   2,422 168,455.0   1,360 105,376.5   1,401 94,111.9   50,796 2,190,269.0  
PORCENTAJE 4.8 5.2   12.3 9.7   16.1 16.5   37.5 27.4   5.2 3.7   13.9 20.7   4.8 7.7   2.7 4.8   2.8 4.3   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.