FINANCIERA FAMA, S.A
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 1,279  26,393.4 74.3 4,054  75,830.0 75.0 10,631  221,884.6 71.3 7,274  136,507.2 74.0 2,939  60,360.8 65.4 3,656  72,875.0 70.9 229  7,058.4 49.2 834  21,784.4 54.3 42  954.9 71.4 30,938  623,648.7 70.6
De 100.1 a 250 49  7,333.8 20.6 139  20,393.9 20.2 435  64,151.6 20.6 213  32,206.0 17.5 151  22,529.6 24.4 144  21,599.9 21.0 37  5,433.8 37.9 83  12,735.6 31.8 1  118.8 8.9 1,252  186,502.9 21.1
De 250.1 a 500 6  1,805.9 5.1 15  4,818.8 4.8 80  24,808.7 8.0 50  15,220.4 8.3 32  9,423.1 10.2 27  8,294.8 8.1 6  1,859.5 13.0 18  5,590.0 13.9 1  264.3 19.8 235  72,085.4 8.2
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  540.5 0.2 1  529.7 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  1,070.2 0.1
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 1,334  35,533.2   4,208  101,042.7   11,147  311,385.3   7,538  184,463.2   3,122  92,313.5   3,827  102,769.7   272  14,351.6   935  40,110.0   44  1,338.1   32,427  883,307.2  
PORCENTAJE 4.1 4.0   13.0 11.4   34.4 35.3   23.2 20.9   9.6 10.5   11.8 11.6   0.8 1.6   2.9 4.5   0.1 0.2   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 961  2,085.9 100.0 1,730  3,463.6 100.0 3,167  7,325.6 100.0 1,668  3,130.3 100.0 588  1,245.2 100.0 1,233  3,022.4 100.0 26  73.1 100.0 95  277.0 100.0 2  0.7 100.0 9,470  20,623.9 100.0
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 961  2,085.9   1,730  3,463.6   3,167  7,325.6   1,668  3,130.3   588  1,245.2   1,233  3,022.4   26  73.1   95  277.0   2  0.7   9,470  20,623.9  
PORCENTAJE 10.1 10.1   18.3 16.8   33.4 35.5   17.6 15.2   6.2 6.0   13.0 14.7   0.3 0.4   1.0 1.3   0.0 0.0   100.0 100.0  
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 2,295 110,724.4   5,938 225,904.2   14,314 575,478.3   9,206 297,311.9   3,710 137,204.3   5,060 211,730.7   298 16,986.0   1,030 50,095.1   46 1,363.9   41,897 1,626,798.7  
PORCENTAJE 5.5 6.8   14.2 13.9   34.2 35.4   22.0 18.3   8.9 8.4   12.1 13.0   0.7 1.0   2.5 3.1   0.1 0.1   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.