SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA MICRO CRÉDITO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 30.2 100.0 453 5,677.1 78.8 6,359 94,275.9 90.7 25,633 546,788.8 70.1 32,449 646,772.0 72.6
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 808.7 11.2 63 8,802.6 8.5 1,145 171,133.0 21.9 1,213 180,744.3 20.3
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 720.9 10.0 3 890.3 0.9 205 61,995.2 7.9 210 63,606.4 7.1
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   4 30.2   460 7,206.7   6,425 103,968.7   26,983 779,917.1   33,872 891,122.7  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   1.4 0.8   19.0 11.7   79.7 87.5   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1.4 100.0 108 221.9 100.0 1,157 2,537.1 100.0 12,467 35,363.9 100.0 13,735 38,124.3 100.0
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 0 0.0   0 0.0   3 1.4   108 221.9   1,157 2,537.1   12,467 35,363.9   13,735 38,124.3  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.8 0.6   8.4 6.7   90.8 92.8   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   7 81.9   568 15,206.3   7,582 195,430.9   39,450 2,054,790.0   47,607 2,265,509.1  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   1.2 0.7   15.9 8.6   82.9 90.7   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.