BANCO AVANZ, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA MICRO CRÉDITO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16 758.0 11.7 16 758.0 11.7
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 29 4,316.6 66.7 29 4,316.6 66.7
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 1,401.4 21.6 5 1,401.4 21.6
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   50 6,476.0   50 6,476.0  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 63.4 100.0 640 3,413.9 100.0 662 3,477.2 100.0
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   22 63.4   640 3,413.9   662 3,477.2  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   3.3 1.8   96.7 98.2   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   22 2,284.5   690 129,549.4   712 131,833.9  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   3.1 1.7   96.9 98.3   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.