SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 1,086 4,008.3 28.2 118 4,699.9 11.1 54 1,949.8 2.2 803 24,948.8 4.9 85 4,128.1 0.9 4,019 65,527.6 2.3 6,165 105,262.4 2.6
De 100.1 a 250 27 4,135.1 29.1 36 5,415.7 12.7 27 4,704.6 5.2 159 24,544.8 4.9 67 12,017.2 2.5 558 90,239.2 3.2 874 141,056.6 3.5
De 250.1 a 500 10 3,128.6 22.0 17 5,904.7 13.9 16 5,247.0 5.8 56 19,474.2 3.9 28 9,743.8 2.0 296 101,029.7 3.5 423 144,528.1 3.6
De 500.1 a 1000 2 1,143.6 8.0 7 4,728.4 11.1 15 10,776.7 12.0 25 18,611.7 3.7 29 20,293.7 4.2 203 144,324.3 5.0 281 199,878.4 5.0
De 1000.1 a 2000 1 1,800.0 12.7 4 5,132.8 12.1 12 16,069.6 17.9 20 26,827.1 5.3 24 33,603.3 7.0 117 160,478.7 5.6 178 243,911.5 6.1
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 1 2,312.9 5.4 7 15,751.4 17.5 3 7,930.7 1.6 14 33,735.6 7.0 37 88,960.5 3.1 62 148,691.0 3.7
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 1 3,505.7 8.2 2 6,072.4 6.8 4 14,428.4 2.9 9 30,710.6 6.4 23 79,473.9 2.8 39 134,191.1 3.4
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 2 10,828.1 25.5 6 29,314.5 32.6 5 24,185.8 4.8 4 19,941.0 4.1 14 70,358.4 2.5 31 154,627.8 3.9
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 35,526.5 7.0 4 26,343.0 5.5 16 109,699.7 3.8 25 171,569.2 4.3
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9,828.3 1.9 2 17,966.1 3.7 12 105,210.0 3.7 15 133,004.4 3.3
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,138.9 2.0 2 20,933.6 4.4 9 97,425.0 3.4 12 128,497.5 3.2
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 289,295.5 57.2 6 251,786.9 52.3 30 1,747,260.6 61.1 48 2,288,343.0 57.3
SUB - TOTAL C$ 1,126 14,215.6   186 42,528.1   139 89,886.0   1,094 505,740.8   274 481,202.9   5,334 2,859,987.5   8,153 3,993,561.0  
PORCENTAJE 13.8 0.4   2.3 1.1   1.7 2.3   13.4 12.7   3.4 12.0   65.4 71.6   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 369 98.4 19.0 98 411.7 49.2 68 551.1 3.4 202 2,137.1 4.5 1,321 13,501.1 4.3 15,993 143,310.0 7.4 18,051 160,009.4 6.9
De 25.1 a 50 1 26.9 5.2 3 105.0 12.5 25 835.4 5.1 75 2,625.1 5.5 366 13,917.9 4.5 2,765 96,230.4 5.0 3,235 113,740.7 4.9
De 50.1 a 75 1 57.2 11.0 1 60.4 7.2 12 715.0 4.4 22 1,345.2 2.8 142 8,867.6 2.8 854 52,297.8 2.7 1,032 63,343.2 2.7
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 456.6 2.8 40 3,708.1 7.8 141 13,123.6 4.2 552 48,360.2 2.5 738 65,648.6 2.8
De 100.1 a 200 1 120.2 23.2 2 259.6 31.0 5 708.6 4.3 31 4,541.3 9.5 151 21,915.6 7.0 863 123,167.7 6.4 1,053 150,712.9 6.5
De 200.1 a 400 1 215.8 41.6 0 0.0 0.0 9 2,818.9 17.3 18 5,014.7 10.5 75 20,965.4 6.7 479 133,762.9 6.9 582 162,777.7 7.1
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 3,491.9 21.4 13 6,639.3 13.9 57 28,531.5 9.1 227 113,280.8 5.9 304 151,943.5 6.6
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,498.3 9.2 4 2,870.8 6.0 21 14,868.1 4.8 101 70,896.0 3.7 128 90,133.1 3.9
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,980.0 12.1 4 3,787.8 7.9 22 21,572.8 6.9 105 97,370.2 5.0 133 124,710.8 5.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,247.1 19.9 2 3,500.0 7.3 29 45,704.0 14.7 160 233,239.2 12.1 193 285,690.3 12.4
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 6.3 5 12,600.0 4.0 45 116,333.5 6.0 51 131,933.5 5.7
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 8,500.0 17.8 12 96,310.0 30.9 97 700,630.9 36.3 111 805,440.9 34.9
SUB - TOTAL US$ 373 518.4   104 836.7   137 16,303.0   414 47,669.4   2,342 311,877.5   22,241 1,928,879.6   25,611 2,306,084.5  
PORCENTAJE 1.5 0.0   0.4 0.0   0.5 0.7   1.6 2.1   9.1 13.5   86.8 83.6   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 1,499 32,905.4   290 72,692.7   276 677,627.3   1,508 2,224,271.9   2,616 11,724,692.0   27,575 72,398,015.8   33,764 87,130,204.9  
PORCENTAJE 4.4 0.0   0.9 0.1   0.8 0.8   4.5 2.6   7.7 13.5   81.7 83.1   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.