BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 41.9 0.0 1 41.9 0.0
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 300.1 0.1 2 300.1 0.1
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 269.6 0.1 1 269.6 0.1
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,551.9 1.2 3 2,551.9 1.2
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,209.0 100.0 5 8,045.3 3.8 6 9,254.3 4.3
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,462.0 2.1 2 4,462.0 2.1
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,695.0 2.7 1 5,695.0 2.7
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,988.6 6.6 2 13,988.6 6.5
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,414.9 7.7 2 16,414.9 7.7
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,344.1 4.9 1 10,344.1 4.8
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 150,859.3 70.8 2 150,859.3 70.4
SUB - TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   1 1,209.0   22 212,972.7   23 214,181.7  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   4.3 0.6   95.7 99.4   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 26.8 1.3 29 391.3 1.0 273 1,970.4 2.8 306 2,388.5 2.1
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 347.5 0.9 36 1,249.7 1.8 45 1,597.2 1.4
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 200.0 0.5 11 642.4 0.9 14 842.4 0.8
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 692.9 1.0 8 692.9 0.6
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 232.0 0.6 21 3,256.7 4.7 23 3,488.7 3.1
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 314.0 0.8 10 2,980.1 4.3 11 3,294.1 3.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 4,838.1 7.0 9 4,838.1 4.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 3,510.3 5.1 5 3,510.3 3.2
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,833.3 4.1 3 2,833.3 2.6
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,000.0 98.7 0 0.0 0.0 7 8,783.0 12.7 8 10,783.0 9.7
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,829.2 15.6 4 10,829.2 9.7
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 38,310.0 96.3 6 27,685.8 40.0 8 65,995.8 59.4
SUB - TOTAL US$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   5 2,026.8   46 39,794.8   393 69,271.9   444 111,093.5  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   1.1 1.8   10.4 35.8   88.5 62.4   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 0 0.0   0 0.0   0 0.0   5 73,069.6   47 1,435,849.6   415 2,710,296.2   467 4,219,215.4  
PORCENTAJE 0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   1.1 1.7   10.1 34.0   88.9 64.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.