SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA CONSUMO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 11,455 28,271.0 100.0 17,620 58,041.8 100.0 87 895.4 100.0 699 6,153.9 100.0 7,910 78,358.5 99.4 432,223 5,081,861.4 70.9 469,994 5,253,581.9 71.5
De 100.1 a 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 499.1 0.6 8,964 1,314,020.4 18.3 8,968 1,314,519.5 17.9
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,562 522,190.0 7.3 1,562 522,190.0 7.1
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 346 220,016.3 3.1 346 220,016.3 3.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 27 32,810.4 0.5 27 32,810.4 0.4
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 11,455 28,271.0   17,620 58,041.8   87 895.4   699 6,153.9   7,914 78,857.6   443,122 7,170,898.4   480,897 7,343,118.1  
PORCENTAJE 2.4 0.4   3.7 0.8   0.0 0.0   0.1 0.1   1.6 1.1   92.1 97.7   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
ESTRATO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 333 60.9 100.0 600 114.8 100.0 2,639 566.0 100.0 5,288 1,998.8 96.1 15,984 7,893.2 81.4 616,098 648,682.1 89.1 640,942 659,315.7 89.0
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 81.0 3.9 8 288.3 3.0 1,346 43,580.9 6.0 1,356 43,950.2 5.9
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 153 9,256.3 1.3 153 9,256.3 1.2
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 66 5,767.0 0.8 66 5,767.0 0.8
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 170.0 1.8 73 10,206.2 1.4 74 10,376.2 1.4
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 650.0 6.7 27 7,290.9 1.0 29 7,940.9 1.1
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 1,800.8 0.2 4 1,800.8 0.2
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 700.0 7.2 0 0.0 0.0 1 700.0 0.1
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,800.0 0.2 1 1,800.0 0.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 333 60.9   600 114.8   2,639 566.0   5,290 2,079.8   15,996 9,701.5   617,768 728,384.1   642,626 740,907.1  
PORCENTAJE 0.1 0.0   0.1 0.0   0.4 0.1   0.8 0.3   2.5 1.3   96.1 98.3   100.0 100.0  
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 11,788 30,467.4   18,220 62,182.7   2,726 21,341.1   5,989 81,127.8   23,910 428,584.5   1,060,890 33,430,299.1   1,123,523 34,054,002.6  
PORCENTAJE 1.0 0.1   1.6 0.2   0.2 0.1   0.5 0.2   2.1 1.3   94.4 98.2   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.