BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 58 3,179.5 52.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 41.9 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 59 3,221.4 1.5
De 100.1 a 250 17 2,344.3 38.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 300.1 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19 2,644.4 1.2
De 250.1 a 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 269.6 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 269.6 0.1
De 500.1 a 1000 1 549.2 9.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,551.9 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 3,101.1 1.4
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 9,254.3 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 9,254.3 4.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,462.0 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,462.0 2.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,695.0 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,695.0 2.6
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,988.6 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 13,988.6 6.4
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,414.9 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 16,414.9 7.5
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,344.1 4.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,344.1 4.7
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 150,859.3 70.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 150,859.3 68.5
SUB - TOTAL C$ 76 6,072.9   0 0.0   0 0.0   22 214,139.8   1 41.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   99 220,254.6  
PORCENTAJE 76.8 2.8   0.0 0.0   0.0 0.0   22.2 97.2   1.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100  
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 107 344.9 100.0 4 46.0 100.0 0 0.0 0.0 115 643.3 0.7 134 1,074.4 13.4 54 647.8 17.0 4 28.9 2.4 33 628.4 90.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 451 3,413.7 3.0
De 25.1 a 50 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 347.1 0.4 15 532.6 6.7 19 687.7 18.1 1 29.8 2.5 2 68.2 9.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47 1,665.4 1.5
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 430.0 0.4 4 237.6 3.0 3 174.9 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 842.4 0.8
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 251.9 0.3 1 86.4 1.1 3 275.1 7.2 1 79.5 6.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 692.9 0.6
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 2,058.7 2.1 4 684.7 8.6 5 745.3 19.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 23 3,488.7 3.1
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 2,709.1 2.8 1 210.0 2.6 0 0.0 0.0 1 375.0 30.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 3,294.1 2.9
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 3,702.1 3.8 2 1,136.0 14.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 4,838.1 4.3
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,170.8 2.2 1 639.4 8.0 0 0.0 0.0 1 700.0 57.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 3,510.3 3.1
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,833.3 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,833.3 2.5
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 8,504.5 8.7 1 1,002.5 12.5 1 1,276.0 33.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 10,783.0 9.6
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,430.9 8.6 1 2,398.3 30.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,829.2 9.7
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 65,995.8 67.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 65,995.8 58.8
SUB - TOTAL US$ 107 344.9   4 46.0   0 0.0   188 98,077.5   164 8,001.9   85 3,806.8   8 1,213.2   35 696.6   0 0.0   0 0.0   0 0.0   591 112,186.9  
PORCENTAJE 18.1 0.3   0.7 0.0   0.0 0.0   31.8 87.4   27.7 7.1   14.4 3.4   1.4 1.1   5.9 0.6   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 183 18,508.5   4 1,659.6   0 0.0   210 3,749,931.5   165 288,516.6   85 137,240.4   8 43,736.8   35 25,112.6   0 0.0   0 0.0   0 0.0   690 4,264,706.0  
PORCENTAJE 26.5 0.4   0.6 0.0   0.0 0.0   30.4 87.9   23.9 6.8   12.3 3.2   1.2 1.0   5.1 0.6   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.