Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 26,349 497,944.9 96.9 25 979.3 54.0 0 0.0 0.0 6,125 126,185.8 88.6 1,691 43,938.2 89.2 651 22,473.7 52.8 1,265 19,865.5 93.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36,106 711,387.4 92.2
De 100.1 a 250 101 13,440.3 2.6 1 122.6 6.8 0 0.0 0.0 114 15,726.2 11.0 35 4,323.2 8.8 117 17,079.8 40.1 10 1,381.6 6.5 1 131.8 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 379 52,205.4 6.8
De 250.1 a 500 4 1,338.8 0.3 2 711.9 39.3 0 0.0 0.0 2 523.0 0.4 3 1,009.1 2.0 9 3,003.0 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 20 6,585.8 0.9
De 500.1 a 1000 2 1,190.0 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,190.0 0.2
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 26,456 513,914.0   28 1,813.8   0 0.0   6,241 142,435.0   1,729 49,270.4   777 42,556.5   1,275 21,247.1   1 131.8   0 0.0   0 0.0   0 0.0   36,507 771,368.5  
PORCENTAJE 72.5 66.6   0.1 0.2   0.0 0.0   17.1 18.5   4.7 6.4   2.1 5.5   3.5 2.8   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100  
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 5,209 7,003.6 98.8 109 175.8 100.0 0 0.0 0.0 4,608 16,103.4 94.9 2,487 7,573.0 98.3 1,453 6,213.4 95.7 381 847.5 100.0 10 37.7 49.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14,257 37,954.5 96.4
De 25.1 a 50 2 82.7 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 479.9 2.8 2 74.1 1.0 6 220.3 3.4 0 0.0 0.0 1 39.1 50.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 24 896.1 2.3
De 50.1 a 75 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 229.9 1.4 1 60.4 0.8 1 60.0 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 350.3 0.9
De 75.1 a 100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 158.3 0.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 158.3 0.4
De 100.1 a 200 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 5,211 7,086.3   109 175.8   0 0.0   4,627 16,971.5   2,490 7,707.4   1,460 6,493.7   381 847.5   11 76.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   14,289 39,359.2  
PORCENTAJE 36.5 18.0   0.8 0.4   0.0 0.0   32.4 43.1   17.4 19.6   10.2 16.5   2.7 2.2   0.1 0.2   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 31,667 769,366.6   137 8,153.6   0 0.0   10,868 754,264.2   4,219 327,124.9   2,237 276,654.3   1,656 51,802.7   12 2,902.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   50,796 2,190,269.0  
PORCENTAJE 62.3 35.1   0.3 0.4   0.0 0.0   21.4 34.4   8.3 14.9   4.4 12.6   3.3 2.4   0.0 0.1   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.