BANCO AVANZ, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 211 12,914.8 40.9 0 0.0 0.0 11,108 144,365.2 64.7 180 4,544.2 12.4 10 655.4 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11,509 162,479.6 50.9
De 100.1 a 250 147 18,278.1 57.9 0 0.0 0.0 355 51,976.6 23.3 76 12,073.4 33.0 9 1,611.0 6.4 0 0.0 0.0 1 242.1 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 588 84,181.2 26.3
De 250.1 a 500 1 373.2 1.2 0 0.0 0.0 71 23,174.8 10.4 29 9,760.2 26.7 2 729.6 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 103 34,037.7 10.7
De 500.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 3,731.3 1.7 10 7,343.9 20.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 11,075.2 3.5
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,831.8 7.7 1 1,303.9 5.2 2 2,684.8 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 6,820.5 2.1
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,605.1 14.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,605.1 1.1
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 17,304.5 68.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 17,304.5 5.4
SUB - TOTAL C$ 359 31,566.1   0 0.0   11,541 223,247.8   297 36,553.6   24 25,209.4   2 2,684.8   1 242.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   12,224 319,503.8  
PORCENTAJE 2.9 9.9   0.0 0.0   94.4 69.9   2.4 11.4   0.2 7.9   0.0 0.8   0.0 0.1   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100  
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 2,228 12,432.2 78.3 608 5,901.4 92.3 11,541 3,321.7 100.0 3,982 40,338.2 41.6 791 7,976.9 38.6 183 2,512.9 50.5 40 209.8 100.0 70 941.7 17.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19,443 73,634.8 47.9
De 25.1 a 50 39 1,454.2 9.2 14 438.2 6.9 0 0.0 0.0 591 20,168.6 20.8 184 6,812.9 33.0 35 1,165.3 23.4 0 0.0 0.0 46 1,640.0 30.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 909 31,679.2 20.6
De 50.1 a 75 10 622.2 3.9 1 51.4 0.8 0 0.0 0.0 127 7,838.0 8.1 23 1,401.8 6.8 7 427.1 8.6 0 0.0 0.0 16 948.6 17.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 184 11,289.0 7.3
De 75.1 a 100 7 670.1 4.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 76 6,603.1 6.8 14 1,271.7 6.2 3 260.0 5.2 0 0.0 0.0 5 417.2 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 105 9,222.1 6.0
De 100.1 a 200 1 115.0 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 65 9,413.8 9.7 15 2,075.8 10.1 5 607.5 12.2 0 0.0 0.0 10 1,419.7 26.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 96 13,631.8 8.9
De 200.1 a 400 2 585.0 3.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 24 6,733.0 7.0 4 1,111.6 5.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30 8,429.6 5.5
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 1,872.4 1.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 1,872.4 1.2
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,908.8 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,908.8 1.9
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 0.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 2,287 15,878.7   623 6,391.0   11,541 3,321.7   4,874 96,875.9   1,031 20,650.7   233 4,972.7   40 209.8   147 5,367.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   20,776 153,667.7  
PORCENTAJE 11.0 10.3   3.0 4.2   55.5 2.2   23.5 63.0   5.0 13.4   1.1 3.2   0.2 0.1   0.7 3.5   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 2,646 604,003.9   623 230,400.8   23,082 343,010.2   5,171 3,529,017.5   1,055 769,688.2   235 181,957.3   41 7,806.6   147 193,493.8   0 0.0   0 0.0   0 0.0   33,000 5,859,378.2  
PORCENTAJE 8.0 10.3   1.9 3.9   69.9 5.9   15.7 60.2   3.2 13.1   0.7 3.1   0.1 0.1   0.4 3.3   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.