inteligentes
NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 13/10/2025 | Alertas por falsas inversiones | Bancos |
| 06/05/2025 | Alerta sobre Potenciales estafas en redes sociales y plataformas de mensajería | Valores |
| 18/03/2025 | Alerta a los inversionistas referida a XPOWER TRADE | Valores |
| 13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
Páginas
Ver todas las alertas
Procedimientos para la selección y contratación de las firmas de auditoría externa
NUEVAS NORMAS Y DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORAJE Y SERVICIOS FIDUCIARIOS
Nota de Prensa: Autorización de ajuste en los montos permitidos para la apertura de las Cuentas de Ahorro Simplificadas (CAS)
SIBOIF conmemora el 109 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de Rubén Darío
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Ver todas las Noticias
| Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Sustitución de Fibra óptica entre Edificios y Centro de Transmisión de Datos | LS-SIBOIF-10-2025 | 06/11/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro Colectivo de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la SIBOIF | LS-SIBOIF-09-2025 | 23/10/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación del Servicio de Vigilancia | LS-SIBOIF-08-2025 | 20/10/2025 | Pliego Base | |
| Selectiva | Servicio de Garantía de Equipos EMC | LS-SIBOIF-07-2025 | 13/10/2025 | Adjudicada | 31/10/2025 |
| Selectiva | “Contratación del Servicio de Limpieza e Insumos” | LS-SIBOIF-06-2025 | 25/07/2025 | Adjudicada | 21/08/2025 |
No hay vacantes disponibles.
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-1S-4458-08-2025-LAME | Notificación sobre negativa, cancelación o suspensión del servicio financiero de seguro | 20/08/2025 | Seguros |
| DS-DA&SC-1290-03-2025/LAME | Modificación en Descriptiva de Cuenta 4601.00.00 "RESULTADOS ACUMULADOS" | 17/03/2025 | Bancos |
| DS-IV-0253-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0253-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 EMISORES | 21/01/2025 | Valores |
| DS-IV-0257-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0257-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 BVN | 21/01/2025 | Valores |
| DS-IV-0260-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0260-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 CENIVAL | 21/01/2025 | Valores |
Ver todas las circulares
| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción |
Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 15/06/2011 | OSB-047-2011 | C$67,679.10 | -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/08/2015 | OSB-030-2015 | 26,004.00 | Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. |
| Banco Caley Dagnall S.A. | 21/05/2007 | OSB-083-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| 28/06/2007 | SIB-OIF-XV-135A- 2007 | C$9,235.40 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 27/06/2007 | SIB-OIF-XV-135- 2007 | C$9,218.15 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| BANCO PROCREDIT S.A. | 21/05/2007 | OSB-086-2007 | C$18,372.30 | Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 16/10/2020 | OSB-030-2020 | US$3,000.00 | Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 13/01/2012 | SIB-OIF-XX-10-2012 | 500.00 unidades de multa | Incumplimiento a Controles Internos. |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 11/06/2014 | OSB-020-2014 | 3,000.00 | Incumplimiento a disposiciones normativas |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Cargo | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 09/2025 | |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 09/2025 | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$194,243.54 | 09/2025 | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$321,939.30 | 09/2025 | |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 09/2025 | |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$351,106.54 | 09/2025 | |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$14,565,911.89 | 09/2025 | |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | CARLOS ALBERTO BRICEÑO RIOS | Vicepresidente | C$ 6,733,634.28 | 09/2025 |
