| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Agosto | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Agosto | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Agosto | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Julio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2023 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Julio | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Julio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Julio | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2023 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2023 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Junio | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Junio | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Junio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2023 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2023 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2023 | Junio | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Activa Dolares | 2023 | Junio | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Horizonte Dólares | 2023 | Junio | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Invercasa Plus Dólares | 2023 | Junio | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2023 | Mayo | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. |
