| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
